
铁镍系玻封合金
产品特点:在给定的温度范围内,具有一定的线膨胀系数。
产品用途:用于电真空工业中和软玻璃或陶瓷的匹配封接。
牌号,规格:
牌号 | 规格/mm |
4J42 | 冷轧带材:>0.03~0.1×180~250 >0.1~1.0×10~250 >1.0~2.5×100~250 |
4J45 | 热轧扁材:4.5~20×50~250 |
4J50 | 热锻棒材:Φ20~100或方 |
4J52 | 冷拉丝材:Φ0.1~6.0 |
4J54 | 冷拉棒材:Φ2.0~Φ12×1000~2000 |
化学成分(%)
合金牌号 | C | P | S | Mn | Si | Al | Co | Ni | Fe |
不大于 | | |
4J42 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 1.0 | 41.5~42.5 | 余 |
4J45 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | - | 44.5~45.5 | 余 |
4J50 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | - | 49.5~50.5 | 余 |
4J52 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.80 | 0.30 | - | - | 51.5~52.5 | 余 |
4J54 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.80 | 0.30 | - | - | 53.5~54.5 | 余 |
平均线膨胀系数和带材的抗拉强度
合 金 牌 号 | 试样热处理制度 | 平均线膨胀系数a/10-6·K-1 |
20~300℃ | 20~400℃ | 20~450℃ |
4J42 | 在氢气气氛中加热至900±20℃,保温1h,以不大于5℃/min速度冷至200℃以下出炉。 | 4.0~5.0 | - | 6.5~7.5 |
4J45 | 6.5~7.2 | 6.5~7.2 | - |
4J50 | 9.2~10.0 | 9.2~9.9 | - |
4J52 | 9.8~11.0 | 9.8~11.0 | - |
4J54 | 10.2~11.4 | 10.2~11.4 | - |